| 1.Introducción de producción: | Este cable de control se puede personalizar en color y tamaño de acuerdo con los requisitos del cliente.. | ||||
| 2.Especificación: | |||||
| Nombre del producto: | Cables de control con accesorios de extremo para moto de bicicleta | ||||
| Material: | Acero inoxidable&acero carbono&PA PVC PU TPE | ||||
| Color: | COSTUMBRE | ||||
| Cantidad mínima de pedido: | 1000pcs | ||||
| Diámetro: | 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0mm y así sucesivamente | ||||
| Muestra: | Apoyo | ||||
| 3.Característica y aplicación del producto/ 4.Detalles de producción | Material de acero galvanizado por cable, acero inoxidable Longitud 0.5-2m según su requerimiento Vivienda PVC, PU, Orina, Pensilvania, etc. Ventajas resistentes al desgaste, resistente al calor Color de revestimiento de negro, blanco, etc. Moto de aplicación, bicicleta, silla de rueda, carretilla, vehículo,etc. Muestra proporcionada libremente según sea necesario Partes finales de plástico&clips de metal, Tapas finales, tornillos, tubo de curvatura, etc. | ||||
| 5.Entregar,envío y servicio | 1.Compañía de reenvío de carga cooperativa confiable 2.Podemos proporcionar un servicio puerta a puerta | ||||
Somos un proveedor personalizado de componentes de cables de control de acelerador universales., Proporcionar cables de cambio de bicicleta duraderos fabricados con materiales de alta calidad, como acero inoxidable y metal galvanizado.. Estos cables vienen en varias longitudes., incluido 1 * 7, 7 * 7, 1 * 19, y 7 * 19, y son adecuados para coches, motocicletas, bicicletas, y otros vehículos.
Estos cables de cambio vienen en una variedad de materiales para elegir., incluyendo acero inoxidable, revestimiento de plástico, PU, y PVC, todos los cuales son ajustables, resistente al desgaste, durable, y resistente a la corrosión. En términos de tamaño, Los clientes pueden elegir 1,5 M o personalizar la longitud según sus requisitos específicos.. El diámetro de la bobina también se puede personalizar para satisfacer las necesidades de ciclistas individuales..
Para personalizar aún más sus cables de cambio, Los clientes pueden optar por imprimir su logotipo en el embalaje para agregar un toque personalizado al producto.. La cantidad mínima de pedido para estos cables es de 500 unidades., y el ciclo de producción es aproximadamente 22-25 días.
Con estos cables de cambio de bicicleta de alta calidad del mercado, Los ciclistas pueden estar seguros de que los productos que reciben son prácticos y duraderos., permitiéndoles controlar el camino por delante.












